Ciri umum:
Gegelung yang sangat cekap diperbuat daripada tiub tembaga berkualiti tinggi Ф9.52mm dan sirip aluminium profil khas. Penukar haba dibekalkan bersih
dan diuji di bawah tekanan 30 bar.
Selongsong:
Keluli tergalvani bersalut hitam (atas permintaan pelanggan), kekuatan kakisan yang tinggi, rintangan hentaman, dan tidak menghasilkan serpihan yang mencemarkan
Motor kipas (pilihan):
Motor kipas paksi berkualiti tinggi pilihan dengan standard keselamatan tinggi dipasang dengan baik pada selongsong unit.
+86-18082061600
Pemeluwap siri CA
Model | Tiub N⁰ | Kapasiti DT1=15K | Ruang sirip | Permukaan (m²) | Ventilator | Dimensi(mm) | |||||
(Kcal/j) | (W) | (mm) | Tidak x Dia. | Aliran Udara | A | H | W | L | |||
CA-82 | 8x2 | 675 | 785 | 3.5 | 1.2 | 1x200 | 640 | 280 | 245 | 100 | 240 |
CA-83 | 8x3 | 847 | 958 | 3.5 | 1.8 | 1x200 | 620 | 280 | 245 | 125 | 240 |
CA-84 | 8x3 | 990 | 1150 | 3.5 | 2.4 | 1x200 | 600 | 280 | 245 | 150 | 240 |
CA-92 | 9x2 | 930 | 1080 | 3.5 | 1.6 | 1x250 | 930 | 310 | 285 | 100 | 270 |
CA-93 | 9x3 | 1170 | 1360 | 3.5 | 2.3 | 1x250 | 905 | 310 | 285 | 125 | 270 |
CA-94 | 9x4 | 1370 | 1595 | 3.5 | 3.1 | 1x250 | 880 | 310 | 285 | 150 | 270 |
CA-103 | 10x3 | 1220 | 1420 | 3.5 | 2.6 | 1x250 | 905 | 310 | 285 | 125 | 270 |
CA-104 | 10x4 | 1430 | 1665 | 3.5 | 3.4 | 1x250 | 880 | 310 | 285 | 150 | 270 |
CA-114 | 11x4 | 1550 | 1800 | 3.5 | 4.1 | 1x250 | 880 | 340 | 290 | 150 | 300 |
CA-124A | 12x4 | 1605 | 1865 | 3.5 | 4.5 | 1x250 | 880 | 340 | 315 | 150 | 300 |
CA-124B | 12x4 | 2260 | 2630 | 3.5 | 5.2 | 1x300 | 1400 | 420 | 365 | 150 | 350 |
CA-143 | 14x3 | 2045 | 2375 | 3.5 | 4.6 | 1x300 | 1430 | 420 | 365 | 150 | 350 |
CA-144 | 14x4 | 2400 | 2790 | 3.5 | 6.1 | 1x300 | 1400 | 420 | 365 | 150 | 350 |
CA-145 | 14x5 | 2630 | 3060 | 3.5 | 7.6 | 1x300 | 1300 | 42 | 365 | 175 | 350 |
CA-163 | 16x3 | 3160 | 3675 | 3.5 | 6.4 | 1x350 | 2350 | 500 | 420 | 150 | 430 |
CA-164A | 16x4 | 3475 | 4275 | 3.5 | 8.6 | 1x350 | 2260 | 500 | 420 | 150 | 430 |
CA-I64B | 16x4 | 4890 | 5685 | 3.5 | 9 | 1x400 | 3500 | 520 | 465 | 200 | 450 |
CA165 | 16x5 | 5400 | 6280 | 3.5 | 11.2 | 1x400 | 3300 | 520 | 465 | 200 | 450 |
CA-185 | 18x5 | 5900 | 6860 | 3.5 | 14 | 1x400 | 3300 | 570 | 465 | 200 | 500 |
CA-104D | 10x4 | 2815 | 3275 | 3.5 | 6.7 | 2x250 | 1700 | 610 | 285 | 150 | 540 |
CA-114D | 11x4 | 3050 | 3545 | 3.5 | 8.2 | 2x250 | 1700 | 670 | 290 | 150 | 600 |
CA-124D | 12x4 | 4445 | 5165 | 3.5 | 104 | 2x300 | 2700 | 770 | 365 | 150 | 700 |
CA-100S | 14x3 | 5450 | 6430 | 2.5 | 128 | 2x300 | 2750 | 770 | 365 | 150 | 700 |
CA-150K | 14x4 | 6430 | 7480 | 2.5 | 17 | 2x300 | 2700 | 770 | 365 | 150 | 700 |
CA-200L | 16x3 | 8390 | 9760 | 2.5 | 16.7 | 2x350 | 4700 | 870 | 720 | 150 | 800 |
CA-200S | 18x3 | 8790 | 10220 | 2.5 | 18.8 | 2x350 | 4700 | 870 | 470 | 200 | 800 |
CA-300S | 18x4 | 10230 | 11900 | 2.5 | 25 | 2x350 | 4520 | 870 | 470 | 200 | 800 |
CA-400F | 20x4 | 11970 | 13920 | 2.5 | 38 | 2x350 | 4520 | 1145 | 420 | 200 | 1075 |
CA-400S | 20x4 | 15620 | 18160 | 2.5 | 38 | 2x400 | 7000 | 1145 | 520 | 200 | 1075 |
CA-500T | 22x5 | 17920 | 20840 | 2.5 | 52 | 2x400 | 6600 | 1145 | 600 | 230 | 1075 |
CA500S | 22x5 | 25800 | 30000 | 2.5 | 52 | 2x450 | 12000 | 1145 | 600 | 230 | 1075 |
CA-600T | 22x5 | 31380 | 36490 | 2.5 | 57 | 2x500 | 15500 | 1260 | 600 | 230 | 1190 |
CA-285 | 28x5 | 34480 | 40090 | 2.5 | 73 | 2x500 | 15500 | 1260 | 742 | 230 | 1190 |
CA-286 | 26x6 | 50030 | 58170 | 2.5 | 110 | 2x630 | 20500 | 1570 | 742 | 400 | 1500 |
Semasa merancang dan mengeluarkan Penghawa dingin penyejat bunyi rendah , adalah penting untuk memastikan bahawa cangkangnya mempunyai kekua...
BACA LAGI1. Teknologi pertukaran haba maju dan reka bentuk yang dioptimumkan The DD Industrial DD High Cooler Menggunakan teknologi pertukaran hab...
BACA LAGI1. Pastikan ketidakstabilan minyak pelincir Cabaran dalam persekitaran suhu rendah: Dalam bidang penyejukan komersial sederhana dan rendah, ...
BACA LAGIThe Unit penyejukan siri LKPG Memainkan peranan penting dalam fungsi keseluruhan sistem penyejukan, berfungsi sebagai jantung proses penyeju...
BACA LAGIThe Pemeluwap Siri CA direka untuk menawarkan kecekapan tinggi dan operasi hingar yang rendah, menjadikannya pilihan yang ideal untuk aplikasi komersial dan kediaman. Pemeluwap ini adalah komponen penting dalam sistem penyejukan dan penyaman udara, bertanggungjawab untuk menghilangkan haba dan memastikan prestasi penyejukan yang optimum. Tumpuan pada kecekapan tenaga dan pengurangan hingar menangani permintaan pengguna yang semakin meningkat untuk kedua-dua kemampanan dan keselesaan.